Продажа котлов отопления
Напольные котлы Wolf серии ComfortLine (Без горелок).Напольные отопительные котлы wolf предназначенные для работы на жидком топливе или газе в низкотемпературном режиме. Компания производитель: Wolf (Германия) | ![]() |
| Модель | Габариты (ВхШхГ мм.) | Вес (кг.) | Объем бойлера (литры) | КПД | Мощность | Тип | Топливо | Вольт, ампер | Примечание | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHK-22CE, Бойлер-155 л. | 625x660x987 | 66 | 155 | 95% | - | стационарные | газ/жидкое топливо | 230 В, 10 А | Дополнительный бойлер из нержавейки. | 48915.00 |
| CHK-22 | 835x660x640 | 167 | 29 | 95% | 22.0 кВт | стационарные | газ/жидкое топливо | 230 В, 10 А | Чугунные | 54850.50 |
| CNK-17 | 756x660x670 | 135 | 51 | 95% | 17.0 кВт | стационарные | газ/жидкое топливо | 230 В, 10 А | Стальные | 56871.90 |
| CHK-29CE, Бойлер-155 л. | 625x660x987 | 66 | 155 | 95% | - | стационарные | газ/жидкое топливо | 230 В, 10 А | Дополнительный бойлер из нержавейки. | 57915.90 |
| CNK-17CE, Бойлер-155 л. | 987x660x625 | 66 | 155 | 95% | - | стационарные | газ/жидкое топливо | 230 В, 10 А | Дополнительный бойлер из нержавейки. | 57915.90 |
| CNK-20CE, Бойлер-155 л. | 987x660x625 | 66 | 155 | 95% | - | стационарные | газ/жидкое топливо | 230 В, 10 А | Дополнительный бойлер из нержавейки. | 57915.90 |
| CNK-25CE, Бойлер-155 л. | 987x660x625 | 66 | 155 | 95% | - | стационарные | газ/жидкое топливо | 230 В, 10 А | Дополнительный бойлер из нержавейки. | 57915.90 |
| CNK-32CE, Бойлер-155 л. | 987x660x625 | 66 | 155 | 95% | - | стационарные | газ/жидкое топливо | 230 В, 10 А | Дополнительный бойлер из нержавейки. | 57915.90 |
| CNK-20 | 756x660x670 | 135 | 51 | 95% | 20.0 кВт | стационарные | газ/жидкое топливо | 230 В, 10 А | Стальные | 60031.45 |
| CHK-29 | 835x66x740 | 198 | 35 | 95% | 29.0 кВт | стационарные | газ/жидкое топливо | 230 В, 10 А | Чугунные | 60426.00 |
| CNK-25 | 826x660x670 | 141 | 58 | 95% | 25.0 кВт | стационарные | газ/жидкое топливо | 230 В, 10 А | Стальные | 61254.00 |
| CHK-22CE, Бойлер-200 л. | 625x660x1262 | 83 | 200 | 95% | - | стационарные | газ/жидкое топливо | 230 В, 10 А | Дополнительный бойлер из нержавейки. | 64023.00 |
| CHK-29CE, Бойлер-200 л. | 625x660x1262 | 83 | 200 | 95% | - | стационарные | газ/жидкое топливо | 230 В, 10 А | Дополнительный бойлер из нержавейки. | 64023.00 |
| CHK-37CE, Бойлер-200 л. | 625x660x2065 | 83 | 200 | 95% | - | стационарные | газ/жидкое топливо | 230 В, 10 А | Дополнительный бойлер из нержавейки. | 64023.00 |
| CHK-45CE, Бойлер-200 л. | 625x660x1262 | 83 | 200 | 95% | - | стационарные | газ/жидкое топливо | 230 В, 10 А | Дополнительный бойлер из нержавейки. | 64023.00 |
| CHK-60CE, Бойлер-200 л. | 625x760x1262 | 83 | 200 | 95% | - | стационарные | газ/жидкое топливо | 230 В, 10 А | Дополнительный бойлер из нержавейки. | 64023.00 |
| CNK-25CE, Бойлер-200 л. | 1262x660x625 | 83 | 200 | 95% | - | стационарные | газ/жидкое топливо | 230 В, 10 А | Дополнительный бойлер из нержавейки. | 64025.30 |
| CNK-32CE, Бойлер-200 л. | 2065x660x625 | 83 | 200 | 95% | - | стационарные | газ/жидкое топливо | 230 В, 10 А | Дополнительный бойлер из нержавейки. | 64025.30 |
| CNK-40CE, Бойлер-200 л. | 1262x660x625 | 83 | 200 | 95% | - | стационарные | газ/жидкое топливо | 230 В, 10 А | Дополнительный бойлер из нержавейки. | 64025.90 |
| CHK-37 | 835x660x840 | 229 | 41 | 95% | 37.0 кВт | стационарные | газ/жидкое топливо | 230 В, 10 А | Чугунные | 70068.60 |
| CHK-22CB, Бойлер-155 л. | 625x660x987 | 66 | 155 | 95% | - | стационарные | газ/жидкое топливо | 230 В, 10 А | Дополнительный алюминиевый бойлер. | 71105.00 |
| CHK-29CB, Бойлер-155 л. | 625x660x987 | 66 | 155 | 95% | - | стационарные | газ/жидкое топливо | 230 В, 10 А | Дополнительный алюминиевый бойлер. | 71105.00 |
| CNK-17CB, Бойлер-155 л. | 987x660x625 | 66 | 155 | 95% | - | стационарные | газ/жидкое топливо | 230 В, 10 А | Дополнительный алюминиевый бойлер. | 71105.40 |
| CNK-20CB, Бойлер-155 л. | 987x660x625 | 66 | 155 | 95% | - | стационарные | газ/жидкое топливо | 230 В, 10 А | Дополнительный алюминиевый бойлер. | 71105.40 |
| CNK-25CB, Бойлер-155 л. | 987x660x625 | 66 | 155 | 95% | - | стационарные | газ/жидкое топливо | 230 В, 10 А | Дополнительный алюминиевый бойлер. | 71105.40 |
| CNK-32CB, Бойлер-155 л. | 987x660x625 | 66 | 155 | 95% | - | стационарные | газ/жидкое топливо | 230 В, 10 А | Дополнительный алюминиевый бойлер. | 71105.40 |
| CNK-32 | 876x660x670 | 169 | 68 | 95% | 32.0 кВт | стационарные | газ/жидкое топливо | 230 В, 10 А | Стальные | 71426.70 |
| CHK-29CB, Бойлер-200 л. | 625x660x1262 | 83 | 200 | 95% | - | стационарные | газ/жидкое топливо | 230 В, 10 А | Дополнительный алюминиевый бойлер. | 77145.30 |
| CNK-25CB, Бойлер-200 л. | 1262x660x625 | 83 | 200 | 95% | - | стационарные | газ/жидкое топливо | 230 В, 10 А | Дополнительный алюминиевый бойлер. | 77145.30 |
| CNK-32CB, Бойлер-200 л. | 2065x660x625 | 83 | 200 | 95% | - | стационарные | газ/жидкое топливо | 230 В, 10 А | Дополнительный алюминиевый бойлер. | 77145.30 |
| CNK-40CB, Бойлер-200 л. | 1262x660x625 | 83 | 200 | 95% | - | стационарные | газ/жидкое топливо | 230 В, 10 А | Дополнительный алюминиевый бойлер. | 77145.30 |
| CNK-50CB, Бойлер-200 л. | 1262x660x625 | 83 | 200 | 95% | - | стационарные | газ/жидкое топливо | 230 В, 10 А | Дополнительный алюминиевый бойлер. | 77145.30 |
| CNK-60CB, Бойлер-200 л. | 1262x660x625 | 83 | 200 | 95% | - | стационарные | газ/жидкое топливо | 230 В, 10 А | Дополнительный алюминиевый бойлер. | 77145.40 |
| CHK-22CB, Бойлер-200 л. | 670x660x1262 | 83 | 200 | 95% | - | стационарные | газ/жидкое топливо | 230 В, 10 А | Дополнительный алюминиевый бойлер. | 77146.00 |
| CHK-45CB, Бойлер-200 л. | 625x660x1262 | 83 | 200 | 95% | - | стационарные | газ/жидкое топливо | 230 В, 10 А | Дополнительный алюминиевый бойлер. | 77146.00 |
| CHK-60CB, Бойлер-200 л. | 625x760x1262 | 83 | 200 | 95% | - | стационарные | газ/жидкое топливо | 230 В, 10 А | Дополнительный алюминиевый бойлер. | 77146.00 |
| CHK-37CB, Бойлер-200 л. | 625x660x2065 | 83 | 200 | 95% | - | стационарные | газ/жидкое топливо | 230 В, 10 А | Дополнительный алюминиевый бойлер. | 77146.20 |
| CHK-45 | 835x660x940 | 260 | 47 | 95% | 45.0 кВт | стационарные | газ/жидкое топливо | 230 В, 10 А | Чугунные | 77185.80 |
| CNK-40 | 876x660x670 | 169 | 68 | 95% | 40.0 кВт | стационарные | газ/жидкое топливо | 230 В, 10 А | Стальные | 79102.80 |
| CNK-50 | 1056x760x845 | 258 | 105 | 95% | 50.0 кВт | стационарные | газ/жидкое топливо | 230 В, 10 А | Стальные | 90706.50 |
| CHK-60 | 835x760x1040 | 322 | 59 | 95% | 65.0 кВт | стационарные | газ/жидкое топливо | 230 В, 10 А | Чугунные | 94496.40 |
| CNK-63 | 1056x760x845 | 258 | 649 | 95% | 63.0 кВт | стационарные | газ/жидкое топливо | 230 В, 10 А | Стальные | 490948.20 |

СОЛНЕЧНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ
