Котлы ici rex
Котлы ICI REХ предствляют собой водогрейные генераторы, работающие как на жидком, так и на газообразном топливе и предназначены для различных систем отопления, КПД, более 90%, имеют рабочее давление 5 бар, стандартную рабочую температуру 95 °С, которую ро запросу, можно увеличить до 110 °С. . Конструктивно котлы ICI REХ - трехходовые, жаротрубные, с реверсивной топкой. Компания производитель: ICI Caldaie (Италия) | ![]() |
| Модель котла | Габариты (ВхШхГ мм.) | Вес (кг.) | Объем бойлера (литры) | КПД | Дымоход (o мм.) | Мощность | Тип | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICI Rex 7 | 1030x750x1055 | 216 | 105 | 92% | 200 | 70.0 кВт | стационарные | газ/дизель |
| ICI Rex 8 | 1030x750x1055 | 216 | 105 | 92% | 200 | 80.0 кВт | стационарные | газ/дизель |
| ICI Rex 9 | 1030x750x1195 | 258 | 123 | 92% | 200 | 90.0 кВт | стационарные | газ/дизель |
| ICI Rex 10 | 1030x750x1195 | 258 | 123 | 92% | 200 | 100.0 кВт | стационарные | газ/дизель |
| ICI Rex 12 | 1030x750x1195 | 258 | 123 | 92% | 200 | 120.0 кВт | стационарные | газ/дизель |
| ICI Rex 15 | 1080x800x1440 | 346 | 172 | 92% | 250 | 150.0 кВт | стационарные | газ/дизель |
| ICI Rex 20 | 1080x800x1440 | 346 | 172 | 92% | 250 | 200.0 кВт | стационарные | газ/дизель |
| ICI Rex 25 - K25 | 1080x800x1690 | 431 | 220 | 92% | 250 | 250.0 кВт | стационарные | газ/дизель |
| ICI Rex 30 - K30 | 1080x900x1690 | 475 | 300 | 92% | 250 | 300.0 кВт | стационарные | газ/дизель |
| ICI Rex 35 - K35 | 1080x900x1940 | 542 | 356 | 92% | 250 | 350.0 кВт | стационарные | газ/дизель |
| ICI Rex 40 - K40 | 1190x1160x1900 | 584 | 360 | 92% | 250 | 400.0 кВт | стационарные | газ/дизель |
| ICI Rex 50 - K50 | 1380x1160x1950 | 853 | 540 | 92% | 300 | 500.0 кВт | стационарные | газ/дизель |
| ICI Rex 62 - K62 | 1380x1160x2240 | 963 | 645 | 92% | 300 | 620.0 кВт | стационарные | газ/дизель |
| ICI Rex 75 - K75 | 1510x1290x2255 | 1205 | 855 | 92% | 350 | 750.0 кВт | стационарные | газ/дизель |
| ICI Rex 85 - K85 | 1510x1290x2255 | 1205 | 855 | 92% | 350 | 850.0 кВт | стационарные | газ/дизель |
| ICI Rex 95 - K95 | 1510x1290x2500 | 1417 | 950 | 92% | 350 | 950.0 кВт | стационарные | газ/дизель |
| ICI Rex 100 - K100 | 1660x1440x2500 | 1843 | 1200 | 92% | 400 | 1000.0 кВт | стационарные | газ/дизель |
| ICI Rex 120 - K120 | 1660x1440x2500 | 1843 | 1200 | 92% | 400 | 1200.0 кВт | стационарные | газ/дизель |
| ICI Rex 130 - K130 | 1660x1440x2500 | 1843 | 1200 | 92% | 400 | 1300.0 кВт | стационарные | газ/дизель |
| ICI Rex 140 | 1746x1470x2886 | 2600 | 1200 | 92% | 400 | 1400.0 кВт | стационарные | газ/дизель |
| ICI Rex 160 | 1746x1470x2886 | 2600 | 1200 | 92% | 400 | 1600.0 кВт | стационарные | газ/дизель |
| ICI Rex 180 | 1746x1470x3096 | 2750 | 1200 | 92% | 400 | 1800.0 кВт | стационарные | газ/дизель |
| ICI Rex 200 | 1876x1600x3220 | 3650 | 1200 | 92% | 500 | 2000.0 кВт | стационарные | газ/дизель |
| ICI Rex 240 | 1876x1600x3480 | 3900 | 1200 | 92% | 500 | 2400.0 кВт | стационарные | газ/дизель |
| ICI Rex 300 | 2146x1870x3480 | 5200 | 1200 | 92% | 550 | 3000.0 кВт | стационарные | газ/дизель |
| ICI Rex 350 | 2146x1870x3935 | 5700 | 1200 | 92% | 550 | 3500.0 кВт | стационарные | газ/дизель |

СОЛНЕЧНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ
